Comuni più piccoli Campania

Views: 1

Comuni più piccoli Campania

fonte

Comuni più piccoli per Popolazione
Pos
Comune
Popolazione
Superficie (kmq)
Densità per kmq
1 Valle dell’Angelo (SA) 248 37,00 6,7
2 Cairano (AV) 326 13,83 23,6
3 Serramezzana (SA) 331 7,21 45,9
4 Petruro Irpino (AV) 349 3,11 112,2
5 Romagnano al Monte (SA) 368 9,67 38,1
6 Montaguto (AV) 423 18,21 23,2
7 Ciorlano (CE) 426 27,86 15,3
8 Campora (SA) 439 28,97 15,2
9 Santomenna (SA) 443 8,80 50,3
10 Rocchetta e Croce (CE) 460 12,91 35,6
11 Chianche (AV) 475 6,81 69,8
12 Ginestra degli Schiavoni (BN) 476 14,84 32,1
13 Sacco (SA) 492 23,71 20,8
14 Tortorella (SA) 523 49,65 10,5
15 Pietraroja (BN) 545 35,60 15,3
16 Torrioni (AV) 549 4,21 130,4
17 Salvitelle (SA) 560 9,50 58,9
18 Monteforte Cilento (SA) 564 22,05 25,6
19 Cuccaro Vetere (SA) 573 17,59 32,6
20 Sant’Arcangelo Trimonte (BN) 573 9,85 58,2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *